FreeHand is a robotic surgical camera controller that provides rock-steady images and precise control saving time and improving outcomes. With regulatory approval in the EU, US and Japan, Freehand is fundraising to support sales growth.

Back to company profile

Financial data drawn from last filed accounts don't necessarily reflect current trading activity. Financials provided by Company Check.

Accounts

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Turnover £239.87k £108.12k £277.25k £300.71k £201.08k - - - -
Cash £205.07k £418.65k £213.38k £563.04k £269.74k £3.24k £0 £53.33k £57
Increase in Cash £205.07k £213.58k £-205.27k £349.66k £-404.34k - - - -

Profit & Loss

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Audit Fees £12.5k £14.5k £14.5k £14.5k £26.6k £0 £0 £0 £0
Cost of Sales £25.05k £19.49k £124.84k £146.75k £95.86k - - - -
Depreciation £16.74k £10k £29.65k £61.55k £76.46k £0 £0 - £737
Directors Emoluments £12.5k £75.45k £151.03k £79.28k £168.68k - - - -
Dividends - - - - - - - - -
Export - - - - - - - - -
Gross Profit £214.82k £88.63k £152.41k £153.96k £105.23k - - - -
Interest Payments £783 £7.24k £0 £20.55k £84.52k - - - -
Operating Profit £-1.47m £-896.73k £-1.6m £-942.82k £-1.26m - - - -
Pretax Profit £-1.47m £-903.93k £-1.6m £-962.74k £-1.34m - - - -
Profit after Tax £-1.4m £-849.76k £-1.47m £-934k £-1.34m - - - -
Retained Profit £-1.4m £-849.76k £-1.47m £-934k £-1.34m - - - -
Taxation £62.19k £54.16k £126.15k £28.74k £0 - - - -
Turnover £239.87k £108.12k £277.25k £300.71k £201.08k - - - -
Wages & Salaries £1.04m £484.49k £525.04k £509.53k £604.28k - - - -

Balance Sheet

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Intangible Assets £307.86k £290.08k £259.29k £228.51k £291.93k £0 £0 £568.46k £568.46k
Bank Loans & Overdrafts £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Cash £205.07k £418.65k £213.38k £563.04k £269.74k £3.24k £0 £53.33k £57
Miscellaneous Current Assets £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0
Miscellaneous Current Liabilities £733.81k £319.43k £787.72k £310.34k £441.15k £409.11k £0 £0 £0
Other Debtors £111.6k £130.32k £287.97k £347.22k £238.4k £0 £0 £0 £0
Other Long Term Finance £0 £0 £0 £305.17k £0 £0 £0 £0 £0
Other Short Term Finance £0 £0 £0 £0 £388.34k £480.24k £0 £0 £0
Stock £11.52k £31.68k £85.25k £61.47k £273.57k £0 £0 £0 £0
Tangible Accounts £19.21k £62.99k £143.85k £158.39k £132.18k £561.82k £561.82k £1.66k £920
Total Current Assets £366.59k £603.4k £659.64k £1.12m £862.69k £4.17m £4.24m £4.79m £6.04m
Total Current Liabilities £875.15k £384.36k £835.5k £431.87k £1.04m £944.18k £1.09m £581.98k £1.6m
Total Fixed Assets £327.07k £353.07k £403.14k £386.9k £424.11k £561.82k £561.82k £570.11k £569.38k
Total Long Term Finance £0 £0 £0 £305.17k £0 £0 £0 £495.5k £436.32k
Trade Creditors £141.35k £64.93k £47.78k £121.53k £210.9k £54.83k £1.09m £581.98k £1.6m
Trade Debtors £38.39k £22.75k £73.04k £152.35k £80.97k £4.17m £4.24m £4.74m £6.04m

Capital & Reserves

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Profit & Loss Account Reserve £-1.4m £-2.26m £-3.73m £-4.69m £-5.95m £-1.33m £3.72m £-1.51m £-1.58m
Called up share capital £9.36k £25.68k £37.04k £52.05k £54.42k £59.57k £0 £5.54m £5.69m
Revaluation Reserve £0 £0 £0 £0 £0 £0 £0 £263.19k £464.65k
Shareholder Funds £-181.49k £572.11k £227.28k £773.92k £246.41k £3.79m £3.72m £4.29m £4.57m
Sundry Reserves £1.21m £2.81m £3.92m £5.41m £6.14m £5.06m £0 £0 £0

Cash

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Increase in Cash £205.07k £213.58k £-205.27k £349.66k £-404.34k - - - -
Net Cash Flow Before Financing £-1.02m £-1.4m £-1.25m £-1.44m £-1.5m £0 £0 £0 £0
Net Cash Flow From Financing £1.22m £1.61m £1.04m £1.79m £1.1m - - - -
Net Cash Flow From Operations £-672.71k £-1.4m £-1.19m £-1.49m £-1.12m - - - -

Other Financials

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Net Assets £-181.49k £572.11k £227.28k £773.92k £246.41k £3.79m £3.72m £4.29m £4.57m
Net Worth £-489.36k £282.03k £-32.01k £545.41k £-45.52k £3.79m £3.72m £3.72m £4m
Total Assets £693.66k £956.47k £1.06m £1.51m £1.29m £4.73m £4.81m £5.36m £6.61m
Total Liabilities £875.15k £384.36k £835.5k £737.04k £1.04m £944.18k £1.09m £1.08m £2.04m
Working Capital £-508.56k £219.04k £-175.86k £692.19k £-177.7k £3.23m £3.15m £4.21m £4.44m

Ratios

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Creditor Days 214.49% 218.59% 62.72% 147.11% 381.77% 0% 0% 0% 0%
Current Debt Ratio -4.82% 0.67% 3.67% 0.55% 4.22% 0.24% 0.29% 0.13% 0.35%
Current Ratio 0.42% 1.57% 0.79% 2.6% 0.83% 4.42% 3.89% 8.24% 3.77%
Debtor Days 58.26% 76.6% 95.89% 184.41% 146.57% 0% 0% 0% 0%
Equity In Percentage -47% 85.9% 28.3% 60.3% 24.8% 80% 77.3% 89.4% 75.7%
Gearing 0% 0% 0% 39.4% 0% 0% 0% 11.6% 9.5%
Liquidity Ratio Or Acid Test 0.4% 1.48% 0.68% 2.46% 0.56% 4.41% 3.89% 8.23% 3.77%
Pre Tax Profit Margin -611.19% -836.04% -576.15% -320.16% -667.7% 0% 0% 0% 0%
Return On Capital Employed 807.75% -157.99% -702.81% -89.21% -544.87% 0% 0% 0% 0%
Return On Net Assets Employed 807.75% -157.99% -702.81% -124.39% -544.87% 0% 0% 0% 0%
Return On Total Assets Employed -211.34% -94.5% -150.3% -63.71% -104.33% 0% 0% 0% 0%
Sales Or Net Working Capital 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stock Turnover Ratio 4.8% 29.29% 30.74% 20.44% 136.04% 0% 0% 0% 0%
Total Debt Ratio -4.82% 0.67% 3.67% 0.95% 4.22% 0.24% 0.29% 0.25% 0.44%